Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Экономика | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 38.03.01 (Оч/заочно-Контракт) Э-Экономика | ||||||||||||
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 158-561-424 88 | 195 | 56 | 57 | 82 | 0 | ✓ | |||||
2 | 142-660-235 37 | 160 | 40 | 60 | 60 | 0 | ✓ | |||||
3 | 158-293-529 00 | 122 | 40 | 35 | 47 | 0 | ✓ |